HAUS
Residential REIT Income ETF
HAUS is an actively managed exchange-traded fund that will invest in publicly traded REITs that derive their revenue from ownership and/or management of residential properties.
Menu
HAUS
Why Invest in HAUS
Residential Real Estate Exposure
HAUS is the only ETF with an active pure play U.S. residential real estate strategy.
Potential Income Generation
The fund intends to pay out dividends and interest income, if any, quarterly.
Diversification
Real estate investments provide diversification to a traditional stock-bond portfolio.
Overview
Fund Information
wdt_ID | Information | Data |
---|---|---|
1 | Fund Name | Residential REIT Income ETF |
2 | Fund Inception | 02/28/2022 |
3 | Ticker | HAUS |
4 | Primary Exchange | Cboe |
5 | CUSIP | 886364587 |
6 | NAV Symbol | HAUS.NV |
7 | Expense Ratio | 0.60% |
9 | Data as of 04/30/23 30-Day SEC Yield |
3.14% |
Fund Data & Pricing
Fund Name | Residential REIT Income ETF |
---|---|
Fund Ticker | HAUS |
CUSIP | 886364587 |
Net Assets | $3.94m |
Shares Outstanding | 260,000 |
NAV | $15.14 |
NAV Change Dollars | 0.14 |
NAV Change Percentage | 0.9 |
Market Price | 15.14 |
Market Price Change Dollars | 0.15 |
Market Price Change Percentage | 0.97 |
Premium/Discount Percentage | 0.02% |
Rate Date | 05/26/2023 |
Median 30 Day Spread Percentage | 0.26 |
Closing Price | $15.14 |
Median 30-Day Spread Percentage | 0.26% |
Fund Name | Residential REIT Income ETF |
---|---|
Fund Ticker | HAUS |
CUSIP | 886364587 |
Net Assets | $3.94m |
Shares Outstanding | 260,000 |
NAV | $15.14 |
NAV Change Dollars | 0.14 |
NAV Change Percentage | 0.9 |
Market Price | 15.14 |
Market Price Change Dollars | 0.15 |
Market Price Change Percentage | 0.97 |
Premium/Discount Percentage | 0.02% |
Rate Date | 05/26/2023 |
Median 30 Day Spread Percentage | 0.26 |
Closing Price | $15.14 |
Median 30-Day Spread Percentage | 0.26% |
Performance
Inception Date: 02/28/2022
Month-End
Data as of: 04/30/23
wdt_ID | Fund Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | Since Inception (Cumulative) | Since Inception (Annualized) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUS NAV | 4.18% | -4.13% | 3.34% | 5.65% | -19.85% | – | – | -19.04% | -16.56% |
2 | HAUS MKT | 4.21% | -4.16% | 3.43% | 5.35% | -20.09% | – | – | -19.14% | -16.64% |
Quarter-End
Data as of: 03/31/23
wdt_ID | Fund Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | Since Inception (Cumulative) | Since Inception (Annualized) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUS NAV | -6.02% | 1.41% | -2.69% | 1.41% | -27.28% | – | – | -22.29% | -20.74% |
2 | HAUS MKT | -5.83% | 1.10% | -3.06% | 1.10% | -27.28% | – | – | -22.41% | -20.85% |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (800) 693-8288. Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized. A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded. The fund intends to pay out dividends and interest income, if any, monthly. There is no guarantee these distributions will be made.
Distribution Detail
wdt_ID | Fund Name | EX-DATE | RECORD DATE | PAYABLE DATE | AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAUS | 4/26/2022 | 4/27/2022 | 4/29/2022 | 0.0640 |
3 | HAUS | 10/25/2022 | 10/26/2022 | 10/28/2022 | 0.1050 |
4 | HAUS | 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0710 |
Holdings
Holdings subject to change.
t | Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | Ticker | Name | Shares Held | Market Value | Percentage Of Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2023 | HAUS | AVB | 053484101 | AVALONBAY CMNTYS INC | 2,184 | 171.73 | 375,058.32 | 9.53 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | AVB | AVALONBAY CMNTYS INC | 2,184 | 375,058.32 | 9.53% | ||
05/30/2023 | HAUS | EQR | 29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | 6,056 | 59.64 | 361,179.84 | 9.18 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 6,056 | 361,179.84 | 9.18% | ||
05/30/2023 | HAUS | AMH | 02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT | 10,494 | 33.71 | 353,752.74 | 8.99 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT | 10,494 | 353,752.74 | 8.99% | ||
05/30/2023 | HAUS | MAA | 59522J103 | MID-AMER APT CMNTYS INC | 2,379 | 145.96 | 347,238.84 | 8.82 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | MAA | MID-AMER APT CMNTYS INC | 2,379 | 347,238.84 | 8.82% | ||
05/30/2023 | HAUS | UDR | 902653104 | UDR INC | 7,465 | 39.23 | 292,851.95 | 7.44 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | UDR | UDR INC | 7,465 | 292,851.95 | 7.44% | ||
05/30/2023 | HAUS | IRT | 45378A106 | INDEPENDENCE RLTY TR INC | 13,425 | 16.97 | 227,822.25 | 5.79 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | IRT | INDEPENDENCE RLTY TR INC | 13,425 | 227,822.25 | 5.79% | ||
05/30/2023 | HAUS | VTR | 92276F100 | VENTAS INC | 4,565 | 42.88 | 195,747.20 | 4.97 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | VTR | VENTAS INC | 4,565 | 195,747.20 | 4.97% | ||
05/30/2023 | HAUS | INVH | 46187W107 | INVITATION HOMES INC | 5,704 | 33.39 | 190,456.56 | 4.84 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | INVH | INVITATION HOMES INC | 5,704 | 190,456.56 | 4.84% | ||
05/30/2023 | HAUS | ESS | 297178105 | ESSEX PPTY TR INC | 897 | 210.38 | 188,710.86 | 4.80 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | ESS | ESSEX PPTY TR INC | 897 | 188,710.86 | 4.80% | ||
05/30/2023 | HAUS | CPT | 133131102 | CAMDEN PPTY TR | 1,777 | 103.92 | 184,665.84 | 4.69 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | CPT | CAMDEN PPTY TR | 1,777 | 184,665.84 | 4.69% | ||
05/30/2023 | HAUS | SUI | 866674104 | SUN CMNTYS INC | 1,428 | 128.25 | 183,141.00 | 4.65 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | SUI | SUN CMNTYS INC | 1,428 | 183,141.00 | 4.65% | ||
05/30/2023 | HAUS | WELL | 95040Q104 | WELLTOWER INC | 2,489 | 73.54 | 183,041.06 | 4.65 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | WELL | WELLTOWER INC | 2,489 | 183,041.06 | 4.65% | ||
05/30/2023 | HAUS | ELS | 29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 2,757 | 63.81 | 175,924.17 | 4.47 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | ELS | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 2,757 | 175,924.17 | 4.47% | ||
05/30/2023 | HAUS | UMH | 903002103 | UMH PPTYS INC | 5,302 | 15.17 | 80,431.34 | 2.04 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | UMH | UMH PPTYS INC | 5,302 | 80,431.34 | 2.04% | ||
05/30/2023 | HAUS | CTRE | 14174T107 | CARETRUST REIT INC | 4,156 | 18.52 | 76,969.12 | 1.96 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | CTRE | CARETRUST REIT INC | 4,156 | 76,969.12 | 1.96% | ||
05/30/2023 | HAUS | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 67,771 | 1.00 | 67,771.73 | 1.72 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | Y | Cash&Other | Cash & Other | 67,771 | 67,771.73 | 1.72% | |
05/30/2023 | HAUS | AIRC | 03750L109 | APARTMENT INCOME REIT CORP | 1,733 | 34.67 | 60,083.11 | 1.53 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | AIRC | APARTMENT INCOME REIT CORP | 1,733 | 60,083.11 | 1.53% | ||
05/30/2023 | HAUS | OHI | 681936100 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 2,112 | 28.33 | 59,832.96 | 1.52 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 2,112 | 59,832.96 | 1.52% | ||
05/30/2023 | HAUS | NHI | 63633D104 | NATIONAL HEALTH INVS INC | 1,141 | 51.61 | 58,887.01 | 1.50 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | NHI | NATIONAL HEALTH INVS INC | 1,141 | 58,887.01 | 1.50% | ||
05/30/2023 | HAUS | CSR | 15202L107 | CENTERSPACE | 963 | 58.77 | 56,595.51 | 1.44 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | CSR | CENTERSPACE | 963 | 56,595.51 | 1.44% | ||
05/30/2023 | HAUS | AIV | 03748R747 | APARTMENT INVT & MGMT CO | 5,960 | 8.07 | 48,097.20 | 1.22 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | AIV | APARTMENT INVT & MGMT CO | 5,960 | 48,097.20 | 1.22% | ||
05/30/2023 | HAUS | VRE | 554489104 | VERIS RESIDENTIAL INC | 2,976 | 16.06 | 47,794.56 | 1.21 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | VRE | VERIS RESIDENTIAL INC | 2,976 | 47,794.56 | 1.21% | ||
05/30/2023 | HAUS | TCN | 89612W102 | TRICON RESIDENTIAL INC | 5,064 | 7.94 | 40,208.16 | 1.02 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | TCN | TRICON RESIDENTIAL INC | 5,064 | 40,208.16 | 1.02% | ||
05/30/2023 | HAUS | ELME | 939653101 | ELME COMMUNITIES | 2,216 | 15.12 | 33,505.92 | 0.85 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | ELME | ELME COMMUNITIES | 2,216 | 33,505.92 | 0.85% | ||
05/30/2023 | HAUS | NXRT | 65341D102 | NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC | 799 | 40.64 | 32,471.36 | 0.83 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | NXRT | NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC | 799 | 32,471.36 | 0.83% | ||
05/30/2023 | HAUS | BRT | 055645303 | BRT APARTMENTS CORP | 704 | 18.19 | 12,805.76 | 0.33 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | BRT | BRT APARTMENTS CORP | 704 | 12,805.76 | 0.33% |
t | Date | Account | StockTicker | CUSIP | Name | Shares Held | Price | Market Value | Weightings | NetAssets | Shares Outstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | Ticker | Name | Shares Held | Market Value | % Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2023 | HAUS | AVB | 053484101 | AVALONBAY CMNTYS INC | 2,184 | 171.73 | 375,058.32 | 9.53 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | AVB | AVALONBAY CMNTYS INC | 2,184 | 375,058.32 | 9.53% | ||
05/30/2023 | HAUS | EQR | 29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | 6,056 | 59.64 | 361,179.84 | 9.18 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 6,056 | 361,179.84 | 9.18% | ||
05/30/2023 | HAUS | AMH | 02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT | 10,494 | 33.71 | 353,752.74 | 8.99 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT | 10,494 | 353,752.74 | 8.99% | ||
05/30/2023 | HAUS | MAA | 59522J103 | MID-AMER APT CMNTYS INC | 2,379 | 145.96 | 347,238.84 | 8.82 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | MAA | MID-AMER APT CMNTYS INC | 2,379 | 347,238.84 | 8.82% | ||
05/30/2023 | HAUS | UDR | 902653104 | UDR INC | 7,465 | 39.23 | 292,851.95 | 7.44 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | UDR | UDR INC | 7,465 | 292,851.95 | 7.44% | ||
05/30/2023 | HAUS | IRT | 45378A106 | INDEPENDENCE RLTY TR INC | 13,425 | 16.97 | 227,822.25 | 5.79 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | IRT | INDEPENDENCE RLTY TR INC | 13,425 | 227,822.25 | 5.79% | ||
05/30/2023 | HAUS | VTR | 92276F100 | VENTAS INC | 4,565 | 42.88 | 195,747.20 | 4.97 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | VTR | VENTAS INC | 4,565 | 195,747.20 | 4.97% | ||
05/30/2023 | HAUS | INVH | 46187W107 | INVITATION HOMES INC | 5,704 | 33.39 | 190,456.56 | 4.84 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | INVH | INVITATION HOMES INC | 5,704 | 190,456.56 | 4.84% | ||
05/30/2023 | HAUS | ESS | 297178105 | ESSEX PPTY TR INC | 897 | 210.38 | 188,710.86 | 4.80 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | ESS | ESSEX PPTY TR INC | 897 | 188,710.86 | 4.80% | ||
05/30/2023 | HAUS | CPT | 133131102 | CAMDEN PPTY TR | 1,777 | 103.92 | 184,665.84 | 4.69 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | CPT | CAMDEN PPTY TR | 1,777 | 184,665.84 | 4.69% | ||
05/30/2023 | HAUS | SUI | 866674104 | SUN CMNTYS INC | 1,428 | 128.25 | 183,141.00 | 4.65 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | SUI | SUN CMNTYS INC | 1,428 | 183,141.00 | 4.65% | ||
05/30/2023 | HAUS | WELL | 95040Q104 | WELLTOWER INC | 2,489 | 73.54 | 183,041.06 | 4.65 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | WELL | WELLTOWER INC | 2,489 | 183,041.06 | 4.65% | ||
05/30/2023 | HAUS | ELS | 29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 2,757 | 63.81 | 175,924.17 | 4.47 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | ELS | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 2,757 | 175,924.17 | 4.47% | ||
05/30/2023 | HAUS | UMH | 903002103 | UMH PPTYS INC | 5,302 | 15.17 | 80,431.34 | 2.04 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | UMH | UMH PPTYS INC | 5,302 | 80,431.34 | 2.04% | ||
05/30/2023 | HAUS | CTRE | 14174T107 | CARETRUST REIT INC | 4,156 | 18.52 | 76,969.12 | 1.96 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | CTRE | CARETRUST REIT INC | 4,156 | 76,969.12 | 1.96% | ||
05/30/2023 | HAUS | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 67,771 | 1.00 | 67,771.73 | 1.72 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | Y | Cash&Other | Cash & Other | 67,771 | 67,771.73 | 1.72% | |
05/30/2023 | HAUS | AIRC | 03750L109 | APARTMENT INCOME REIT CORP | 1,733 | 34.67 | 60,083.11 | 1.53 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | AIRC | APARTMENT INCOME REIT CORP | 1,733 | 60,083.11 | 1.53% | ||
05/30/2023 | HAUS | OHI | 681936100 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 2,112 | 28.33 | 59,832.96 | 1.52 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 2,112 | 59,832.96 | 1.52% | ||
05/30/2023 | HAUS | NHI | 63633D104 | NATIONAL HEALTH INVS INC | 1,141 | 51.61 | 58,887.01 | 1.50 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | NHI | NATIONAL HEALTH INVS INC | 1,141 | 58,887.01 | 1.50% | ||
05/30/2023 | HAUS | CSR | 15202L107 | CENTERSPACE | 963 | 58.77 | 56,595.51 | 1.44 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | CSR | CENTERSPACE | 963 | 56,595.51 | 1.44% | ||
05/30/2023 | HAUS | AIV | 03748R747 | APARTMENT INVT & MGMT CO | 5,960 | 8.07 | 48,097.20 | 1.22 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | AIV | APARTMENT INVT & MGMT CO | 5,960 | 48,097.20 | 1.22% | ||
05/30/2023 | HAUS | VRE | 554489104 | VERIS RESIDENTIAL INC | 2,976 | 16.06 | 47,794.56 | 1.21 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | VRE | VERIS RESIDENTIAL INC | 2,976 | 47,794.56 | 1.21% | ||
05/30/2023 | HAUS | TCN | 89612W102 | TRICON RESIDENTIAL INC | 5,064 | 7.94 | 40,208.16 | 1.02 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | TCN | TRICON RESIDENTIAL INC | 5,064 | 40,208.16 | 1.02% | ||
05/30/2023 | HAUS | ELME | 939653101 | ELME COMMUNITIES | 2,216 | 15.12 | 33,505.92 | 0.85 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | ELME | ELME COMMUNITIES | 2,216 | 33,505.92 | 0.85% | ||
05/30/2023 | HAUS | NXRT | 65341D102 | NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC | 799 | 40.64 | 32,471.36 | 0.83 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | NXRT | NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC | 799 | 32,471.36 | 0.83% | ||
05/30/2023 | HAUS | BRT | 055645303 | BRT APARTMENTS CORP | 704 | 18.19 | 12,805.76 | 0.33 | 3,935,100 | 260,000 | 26 | BRT | BRT APARTMENTS CORP | 704 | 12,805.76 | 0.33% |
Purchase Information
Buy HAUS
The Residential REIT Income ETF (HAUS) is available through various channels including via phone (800) 693-8288, broker-dealers, investment advisers, and other financial services firms.